Todas as semanas, a PokerKing organiza uma rake race da Sit&Crush em que você pode ganhar dinheiro e tíquetes para torneios.
De cada buy-in em Spins, Torneios On Demand ou Sit&Go (exceto heads-ups), parte do rake vai para o fundo da rake race e os jogadores recebem pontos para o ranking. Nos Torneios On Demand, a pontuação é dobrada.
Taxa | Contribuição com o fundo da Sit&Crush | Pontos para Sit&Go | Points para Torneios On Demand |
---|---|---|---|
$0.11 | $0.03 | 0.14 | 0.28 |
$0.12 | $0.03 | 0.15 | 0.3 |
$0.15 | $0.04 | 0.19 | 0.38 |
$0.18 | $0.05 | 0.25 | 0.5 |
$0.25 | $0.06 | 0.31 | 0.63 |
$0.30 | $0.08 | 0.38 | 0.75 |
$0.45 | $0.11 | 0.56 | 1.13 |
$0.50 | $0.13 | 0.63 | 1.25 |
$0.55 | $0.14 | 0.69 | 1.38 |
$0.80 | $0.20 | 1 | 2 |
$0.90 | $0.23 | 1.13 | 2.25 |
$1.00 | $0.25 | 1.25 | 2.5 |
$1.30 | $0.33 | 1.63 | 3.25 |
$1.40 | $0.35 | 1.75 | 3.5 |
$1.50 | $0.38 | 1.88 | 3.75 |
$1.75 | $0.44 | 2.19 | 4.38 |
$2.00 | $0.50 | 2.5 | 5 |
$2.05 | $0.51 | 2.56 | 5.13 |
$2.75 | $0.69 | 3.44 | 6.88 |
$2.90 | $0.73 | 3.63 | 7.25 |
$3.00 | $0.75 | 3.75 | 7.5 |
$3.70 | $0.93 | 4.63 | 9.25 |
$4.75 | $1.19 | 5.94 | 11.88 |
$5.00 | $1.25 | 6.25 | 12.5 |
$6.50 | $1.63 | 8.13 | 16.25 |
$8.00 | $2.00 | 10 | 20 |
$9.00 | $2.25 | 11.25 | 22.5 |
Por exemplo, para um Sit&Go de $50+$5, o jogador receberá 6,25 pontos para ranking e $1,25 irá para o fundo da rake race.
Premiações e pagamentos
Do prêmio total, 75% é pago em dinheiro, os 25% restantes em tíquetes para o torneio de $95 (segunda-feira, às 19:00, horário de Brasília). A inscrição no torneio é automática.
Existem 4 níveis de pagamento no total:
- Nível 1 – $500
- Nível 2 – $250
- Nível 3 – $125
- Nível 4 – $50
O número de prêmios pode aumentar à medida que o fundo de prêmios da corrida cresce. Para cada $3.500 adicionados ao ranking, uma nova distribuição é feita:
- 1 prêmio de $500
- 2 prêmios de $250
- 5 prêmios de $125
- 20 prêmios de $50
Os outros $875 vão para o próximo fundo da race.
O período de crédito vai de 1:00 de sábado até 00:59 do próximo sábado, horário de Brasília. Os prêmios são pagos às segundas-feiras.
Você pode acompanhar seu progresso na tabela de classificação no menu “Rewards -> Sit&Crush” do cliente PokerKing.