O GGPoker soltou a atualização mensal de promoções e tabelas de classificação (rankings): a premiação total em julho será de $10.000.000.
Hold'em
Serão $25.000 estão em jogo todos os dias. Os pontos são dados para todas as mãos das quais o rake é retirado, das 03:00 às 5:00 da manhã eles serão dados 1,5x pontos a mais. O período de crédito vai das 05:00 às 04:59 do dia seguinte de Brasília.
Limites (Hold'em) | Prêmios | Número de premiados |
---|---|---|
$5/$10 | $9,500 | 50 |
$2/$5 | $5,800 | 70 |
$1/$2 | $3,700 | 110 |
$0.50/$1 | $2,800 | 150 |
$0.25/$0.50 | $1,800 | 200 |
$0.10/$0.25 | $1,400 | 270 |
$0.05/$0.10 | $700 | 300 |
$0.02/$0.05 | $500 | 300 |
$0.01/$0.02 | $300 | 400 |
Limites (Hold'em) | Prêmios | Número de premiados |
---|---|---|
$0.25/$0.50 ($0.25) | $1,250 | 30 |
$0.10/$0.25 ($0.10) | $1,000 | 35 |
$0.05/$0.10 ($0.05) | $650 | 40 |
$0.02/$0.05 ($0.02) | $400 | 60 |
$0.01/$0.02 ($0.01) | $200 | 100 |
Omaha
Amantes de Omaha (incluindo cinco cartas) dividirão $25.000 por dia. As regras de pontuação são as mesmas do Hold'em.
Limites (PLO/PLO-5) | Prêmios | Número de premiados |
---|---|---|
$10/$20 | $8,500 | 30 |
$5/$10 | $6,500 | 60 |
$2/$5 | $5,000 | 100 |
$1/$2 | $3,700 | 120 |
$0.50/$1 | $2,600 | 150 |
$0.25/$0.50 | $1,500 | 200 |
$0.10/$0.25 | $900 | 200 |
$0.05/$0.10 | $600 | 200 |
$0.02/$0.05 | $400 | 200 |
$0.01/$0,02 | $300 | 300 |
Short Deck
A premiação dos rankings de short deck será de $5.000 por dia.
Limites | Prêmios | Número de premiados |
---|---|---|
$10 | $1,900 | 5 |
$5 | $1,100 | 10 |
$2 | $800 | 15 |
$1 | $450 | 20 |
$0.50 | $300 | 30 |
$0.25 | $200 | 50 |
$0.10 | $150 | 60 |
$0.05 | $100 | 100 |
$0.02 | $50 | 100 |
Spin&Gold
Aqui, $10.000 estarão em disputa, um ranking para spins regulares e outro para 6-max. De acordo com o buy-in, posição e o tamanho da mesa, é dada uma moeda especial: ouro. Desde abril, o método de pontuação para spins de 6 máximos mudou.
3-max
Buy-in | 1º lugar | 2º lugar | 3º lugar |
---|---|---|---|
$200 | 2,400 | 1,600 | 800 |
$100 | 1,200 | 800 | 400 |
$50 | 600 | 400 | 200 |
$20 | 240 | 160 | 80 |
$10 | 120 | 80 | 40 |
$5 | 60 | 40 | 20 |
$3 | 36 | 24 | 12 |
$1 | 12 | 8 | 4 |
$0.25 | 3 | 2 | 1 |
6-max
Buy-in | 1º lugar | 2º lugar | 3º lugar | 4º lugar | 5º lugar | 6º lugar |
---|---|---|---|---|---|---|
$20 | 320 | 240 | 160 | 80 | 80 | 80 |
$10 | 160 | 120 | 80 | 40 | 40 | 40 |
$5 | 80 | 60 | 40 | 20 | 20 | 20 |
$3 | 48 | 36 | 24 | 12 | 12 | 12 |
$1 | 16 | 12 | 8 | 4 | 4 | 4 |
$0.25 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Como em outros jogos, duas horas antes do fechamento dos rankings, mais ouro é acumulado. Os prêmios são concedidos com tíquetes de spin:
Limites | Prêmios | Número de premiados |
---|---|---|
$200 | $3,000 | 8 |
$100 | $2,200 | 11 |
$50 | $1,600 | 20 |
$20 | $1,080 | 25 |
$10 | $870 | 40 |
$5 | $615 | 60 |
$3 | $546 | 80 |
$1 | $316 | 100 |
$0.25 | $204 | 200 |
Rush&Cash
O garantido diário é de $25.000.
Os pontos são dados para ações ativas: um é concedido para fold, três para um call, cinco para um raise (não mais que 20 pontos por mão). Ganhar uma mão cashdrop dá a você outros 10 pontos.
O período de pontuação começa às 5:00, horário de Brasília, das 3:00 às 5:00, os pontos para todas as ações são dobrados.
Limites (Hold'em) | Prêmios | Número de premiados | Limites (Omaha) | Prêmios | Número de premiados |
---|---|---|---|---|---|
$1/$2 | $5,300 | 60 | $1/$2 | $3,500 | 30 |
$0.5/$1 | $3,600 | 80 | $0.5/$1 | $2,700 | 50 |
$0.25/$0.50 | $2,600 | 150 | $0.25/$0.50 | $1,600 | 60 |
$0.10/$0.25 | $1,800 | 200 | $0.10/$0.25 | $1,000 | 80 |
$0.05/$0.10 | $950 | 200 | $0.05/$0.10 | $600 | 80 |
$0.02/$0.05 | $550 | 250 | $0.02/$0.05 | $350 | 80 |
$0.01/$0.02 | $400 | 250 | $0.01/$0.02 | $200 | 120 |
Das 05:00 de sexta-feira às 04:59 de sábado, há uma promoção Rush&Cash Friday , na qual você pode ganhar dinheiro em dobro. Há apenas uma condição: pelo menos um dos embaixadores GG ou um jogador com apelido colorido deve estar presente na mesa.
All-in ou fold
Todos os dias $25.000 serão distribuídos, um ponto na tabela de classificação é concedido para qualquer all-in se houver 3 ou mais participantes na mão.
AoF Hold'em
Limites | Prêmios | Número de premiados |
---|---|---|
$10/$20 | $8,200 | 30 |
$5/$10 | $5,230 | 50 |
$2/$4 | $3,312 | 80 |
$1/$2 | $1,836 | 90 |
$0.50/$1 | $1,072 | 100 |
$0.25/$0.50 | $558 | 120 |
$0.10/$0.25 | $317.5 | 120 |
$0.05/$0.10 | $294.3 | 250 |
AoF Omaha
Limites | Prêmios | Número de premiados |
---|---|---|
$5/$10 | $1,900 | 13 |
$2/$4 | $810 | 17 |
$1/$2 | $550 | 23 |
$0.50/$1 | $295 | 30 |
$0.20/$0.40 | $152 | 35 |
$0.10/$0.20 | $101.8 | 50 |
AoF Sit&Go
Limites | Prêmios | Número de premiados |
---|---|---|
$10 | $720 | 20 |
$2.5 | $317.5 | 50 |
$0.50 | $102 | 70 |
Os prêmios serão pagos em dinheiro (C$), em Sit&Gos e AoF Sit&Go.
Royal Battle
No total, $1.000 serão distribuídos diariamente. Os pontos são concedidos ao eliminar oponentes.
Limites | Prêmios | Número de premiados |
---|---|---|
$10 | $570 | 15 |
$3 | $247 | 20 |
$1 | $128 | 35 |
$0.25 | $90 | 100 |
Flip & Go
Os rankings diários do Flip&Go garantem $5.000, os prêmios são concedidos em dólares do torneio (para o principal). Para cada buy-in, os jogadores recebem um ponto para o limite correspondente.
Pontos adicionais dependem do Flip Bonus, um jogo formado pelas três cartas iniciais. Quatro pontos por buy-in por um straight flush, três pontos para um set, dois para um straight e um flush.
Por exemplo, um jogador comprou 5 stacks (+5 pontos) e recebeu um bônus de straight flush (4 pontos por stack, +20 pontos), no total ele receberá 5 + 20 = 25 pontos.
Limites | Prêmios | Número de premiados |
---|---|---|
$20 | $2,960 | 24 |
$3 | $1,472 | 70 |
$0.50 | $432.5 | 100 |
$0.05 | $138 | 200 |